-
產品列表
聯系我們
- 聯系電話:王 經 理
- 聯系電話:138 8686 2466
- 辦公電話:0722-3330466
- 圖文傳真:0722-3330466
- 網址:www.huguangsufeng.com.cn
- 郵箱:jnzyqc@163.com
-
江淮駿鈴氣瓶運輸車



【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
| 江淮駿鈴氣瓶運輸車(國六標準-達標車型) | |||
| 產品型號: |
VVV5045TQPHFC6型氣瓶運輸車 |
外型尺寸(mm): | 5995x2150x2600 |
| 底盤型號: | HFC1045P32K5C7ZS | 貨廂尺寸(mm): | 4200×2000×550,600 |
| 總 質 量 :(kg) |
4495 |
接近/離去角(° ) | 17/14 |
| 額定質量:(kg) | 1735 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1555 |
| 整備質量:(kg) | 2565 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 1620/2875 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | HFC1045P32K5C7ZS | 批次: | 396 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3365 | 前 輪 距(mm): | 1600 |
| 額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1560 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 5/5+6 |
| 輪胎規格: | 7.00R16 10PR | ||
| 整車說明: | 備注:該車為危險品貨物運輸車,用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的介質類項號為2.1,2.2,運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌;側/后防護材料為Q235,側后防護均采用螺栓連接,后防護截面為圓形,直徑100mm,下邊緣離地高400mm;起重尾板收起狀態時的水平長度為280mm,尾板質量為350kg;安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用排氣管前置,前輪盤式制動器,子午線輪胎的底盤;轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車可選裝直接供電ETC車載裝置;ABS型號/廠家為:CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;發動機與油耗申報值對應(L/100km)關系為:WP2.3NQ130E61/10.83,HFC4DE3-2E5/9.91,YCF25160-66A/10.19。選裝不帶起重尾板(不帶起重尾板時后防護材料Q235,連接方式焊接連接,截面尺寸50mm×100mm,下邊緣離地高度400mm); 隨底盤選裝駕駛室,選裝鋁合金輪輞;隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置;選裝箱體外觀,選裝后部結構;選裝不同廠家尾板及樣式;整備質量包括滅火器、隨車工具,不含備胎;貨箱材質Q235,底板厚度1.5mm,側板厚度1mm, 貨箱最大重量為326kg(含二側防護件、后輪擋泥板、滅火器), 貨箱最小重量為298kg(含二側防護件、后輪擋泥板、滅火器)。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 | ||
| 排放標準: | 國六標準 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 底盤配置:采用江淮高端帥鈴駕駛室,單排1900mm寬體3人座,3365mm軸距,濰柴動力WP2.3(130馬力),星銳6檔變速箱,斷氣剎,7.00R16鋼絲輪胎,ABS,液壓方向助力,氣推離合助力,定速巡航,OBD接口,框架式后視鏡,LED日間行車燈,多功能方向盤,收音機,后視鏡加熱,可調節方向盤,大燈調節,天窗通風口,多功能鷹眼儀表,發動機燃油預熱,多功能儀表,原廠空調,自動調整臂,PTO,前盤,限速,ABS,行車記錄儀,防爆輪胎,剎車片報井裝置。 |
| 廠家咨詢熱線:0722-3330466/13886862466 |
- 同類產品推薦
-
暫無推薦消防車










